22c AOC 22' 2276VW IPS = 1200k
26c Philips 28′ Led (Trắng) 284E5Q = 2150k
25c LG 27′ IPS 27EA33 (Đen) = 2150k
33c AOC 27′ IPS Full viền (Trắng) I2769 = 2450k
40c AOC 27′ IPS Full viền (Đen) I2769 = 2450k
47c Samsung 32′ PLS (Trắng) = 3400k
55c HKC 32′ IPS (Trắng) P320 = 2900k
Còn rất nhiều sản phẩm anh em vui lòng tham khảo tại :
Vi Tính Thanh Tú
26c Philips 28′ Led (Trắng) 284E5Q = 2150k
25c LG 27′ IPS 27EA33 (Đen) = 2150k
33c AOC 27′ IPS Full viền (Trắng) I2769 = 2450k
40c AOC 27′ IPS Full viền (Đen) I2769 = 2450k
47c Samsung 32′ PLS (Trắng) = 3400k
55c HKC 32′ IPS (Trắng) P320 = 2900k
Còn rất nhiều sản phẩm anh em vui lòng tham khảo tại :
Vi Tính Thanh Tú
Có sửa bởi điều hành viên: